Passacavi simmetrici
I passacavi simmetrici sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni per gestire e proteggere cavi elettrici, dati e altre linee di cablaggio. Trovano impiego principalmente in settori come l'edilizia, l'automotive, l'industria manifatturiera, l'elettronica e le telecomunicazioni. Questi passacavi sono progettati per organizzare e mantenere i cavi al loro posto, riducendo il rischio di danni o intoppi durante l'uso quotidiano. La loro struttura simmetrica consente un montaggio versatile e agevola la gestione dei cavi in ambienti dove l'estetica e l'ordine sono importanti. In breve, i passacavi simmetrici offrono una soluzione pratica e affidabile per il cablaggio in una varietà di contesti industriali e commerciali.
Prodotti di qualità e certificazione ISO 9001:2015
Prodotto ad alta rotazione in magazzino
Rispondiamo in Italiano, Inglese e Tedesco
I passacavi simmetrici sono dispositivi ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali per gestire e proteggere cavi e fili elettrici, dati e altre linee di cablaggio. Questi componenti sono essenziali in settori come l'edilizia, l'automotive, l'industria manifatturiera, l'elettronica e le telecomunicazioni. La loro struttura simmetrica consente un montaggio versatile e agevola la gestione dei cavi in ambienti dove l'estetica e l'ordine sono cruciali.
In particolare, i passacavi simmetrici sono progettati per organizzare e mantenere i cavi al loro posto, riducendo il rischio di danni o intoppi durante l'uso quotidiano. Questi dispositivi assicurano una distribuzione uniforme del carico sui cavi e forniscono una protezione contro abrasioni, tagli e altre forme di danneggiamento. Grazie alla loro robustezza e resistenza, sono in grado di sopportare sollecitazioni meccaniche e ambientali, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.
Elite Gomma Srl offre una vasta gamma di passacavi simmetrici, realizzati con mescole di alta qualità come SBR (gomma stirolica), NBR (gomma nitrilica), EPDM (terpolimero etilene-pilene) e gomma dielettrica, che garantiscono prestazioni affidabili e durature anche nelle condizioni operative più impegnative.
Il nostro team di tecnici specializzati è disponibile per collaborare con i clienti e sviluppare soluzioni personalizzate che rispondano alle specifiche esigenze dell'applicazione. Siamo in grado di adattare le caratteristiche del materiale e progettare forme particolari per garantire il successo del vostro progetto. La nostra esperienza nel campo dei materiali elastomerici ci consente di fornire soluzioni su misura e di alta qualità, che soddisfano le esigenze più specifiche e garantiscono prestazioni ottimali nel tempo.
Codice | Ø Foro ( A ) [mm] | Ø ( B ) [mm] | Ø ( C ) [mm] | ( D) [mm] | ( E ) [mm] | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
P 03,2X6 | 3,2 | 6,0 | 8,0 | 4,6 | 1,6 | |
P 04X07 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | |
P 04X11 | 4 | 11 | 16 | 6,5 | 3 | |
P 04.4X13 | 4.4 | 13 | 19 | 11 | 3 | |
P 06X8 | 6 | 8 | 11 | 5,6 | 1,6 | |
P 06X9,5X14 | 6 | 9,5 | 14 | 8,5 | 4,5 | |
P 06X9,6 | 6 | 9,6 | 14 | 8 | 1,8 | |
P 06X10 | 6 | 10 | 12 | 5,5 | 1,5 | |
P 06X10,5 | 6 | 10,5 | 15 | 8 | 3 | |
P 06X13 | 6 | 13 | 18 | 12 | 4 | |
P 06,9X14 | 6,9 | 14 | 20 | 7 | 1,5 | |
P 07X09 | 7 | 9 | 14 | 8 | 2 | |
P 07,3X12 | 7,3 | 12 | 20 | 8,5 | 2 | |
P 07,6X13,5 | 7,6 | 13,5 | 20 | 9 | 3,5 | |
P 08X11X14,5 | 8 | 11 | 14,5 | 3,5 | 1 | |
P 08X11 | 8 | 11 | 14,5 | 7 | 2 | |
P 08X14 | 8 | 14 | 20 | 7 | 1,5 | |
P 08,3X11,5 | 8,3 | 11,5 | 15 | 17 | 2 | |
P 09X13 | 9 | 13 | 21 | 11 | 3 | |
P 9,5X15,9 | 9,5 | 15,9 | 22,2 | 2,9 | 1,6 | |
P 10X13 | 10 | 13 | 18 | 6,7 | 1,5 | |
P 10X16 | 10 | 16 | 22 | 15 | 5 | |
P 10X20 | 10 | 20 | 30 | 11,5 | 3,5 | |
P 10.5X20 | 10,5 | 20 | 26 | 8,2 | 1,7 | |
P 10,5X20 | 10,5 | 20 | 26 | 8,2 | 1,7 | |
P 11X15 C | 11 | 15 | 20 | 20 | 6,5 | Foro ridotto |
P 11-15X20 | 11 | 20 | 26 | 8 | 2 | |
P 12X16 | 12 | 16 | 21,5 | 9 | 2 | |
P 12X21,5 | 12 | 21,5 | 30 | 12,5 | 3,5 | |
P 12X25 | 12 | 25 | 34 | 11,5 | 3,7 | |
P 12X16X21 CHI | 13 | 17 | 22 | 7 | 1,8 | Foro chiuso |
P 13X17 | 13 | 17 | 22 | 7 | 1,8 | |
P 14X21 | 14 | 21 | 29 | 13 | 3 | |
P 15X20 | 15 | 20 | 26 | 8,5 | 2,5 | |
P 18X25 CHI | 17,5 | 25 | 34 | 12 | 4 | Foro Chiuso |
P 18X25 | 17,5 | 25 | 34 | 12 | 4 | |
P 18X29 | 18 | 29 | 40 | 16 | 5,7 | |
P 19X30 | 19 | 30 | 40 | 13,7 | 4 | |
P 20X27 | 20 | 27 | 38 | 17 | 5 | |
P 20X29 | 20 | 29 | 40 | 13,8 | 4 | |
P 22,5X30 | 22,5 | 30 | 39 | 13,4 | 2,5 | |
P 29X37 | 29 | 37 | 44 | 13 | 4 | |
P 32X35 | 32 | 35 | 50 | 10 | 3 | |
P 36X45 CHI | 36 | 45 | 55 | 15 | 5 | Foro chiuso |
P 44X50 | 44 | 50 | 64 | 12,5 | 5 | |
P 50X180 | 50-170 | 180 | 200 | 15 | 8 | |
P 50X180 | 50-170 | 180 | 200 | 15 | 8 | Foro chiuso |
P 60X65 | 60 | 65 | 79 | 09 | 3,0 | |
P 80X140 | 80-130 | 140 | 170 | 12 | 5 | Foro chiuso |
P 105X230 | 105-220 | 230 | 270 | 13 | 5 | Foro chiuso |
Richiamami