Tapas redondas con parada
Las tapas de goma redondas con detención son dispositivos utilizados para cerrar agujeros herméticamente o aberturas de diferentes tamaños y formas. Gracias a su forma redonda y a la presencia de una broma, que les permite adherirse firmemente a la superficie circundante, estas tapas ofrecen un cierre seguro y resistente a los agentes atmosféricos, el polvo y la humedad. Se usan comúnmente en varios sectores industriales, incluidos automóviles, electrónica, hidráulica y aeroespacial, para proteger y sellar agujeros en componentes, tuberías, equipos y maquinaria. Gracias a su versatilidad y resistencia, las tapas de goma redondas con broma son una opción confiable para garantizar la protección e integridad de las aplicaciones en las que se utilizan.
Políticas de calidad
Producto de alta rotación en stock.
Respondemos en italiano, Inglés y alemán
Ofrecemos una amplia gama de tapas de goma redondas diseñadas para una variedad de aplicaciones industriales. Estas tapas están hechas con mezclas de alta calidad, incluyendo Rhineal Rubber SBR (estándar) y caucho silicónico VAQ, que ofrecen una combinación óptima de resistencia, flexibilidad y durabilidad.
Las tapas de goma redondas son ideales para una protección efectiva y segura de tuberías, agujeros y otras aberturas, garantizando un sello hermético y protección de agentes externos como el polvo, la suciedad y la humedad.
El compuesto SBR de Styrolo -Rubber, utilizado como estándar para estos límites, ofrece una buena resistencia a la abrasión y una alta durabilidad, lo que los hace adecuados para uso general en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Para aplicaciones que requieren una mayor resistencia a altas temperaturas y agentes químicos, Elite Rubber recomienda el uso del compuesto VMQ de caucho de siliconica. Este compuesto ofrece una mayor resistencia a la temperatura, a la luz solar y a los agentes atmosféricos, lo que garantiza un mayor rendimiento incluso en condiciones ambientales extremas.
Las tapas de goma redondas están disponibles en diferentes tamaños y formas para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo una solución confiable y de alta calidad para la protección y sellado de aberturas y tuberías en varios sectores industriales.
Codice | Maschio Ø (mm) A | Altezza Tot (mm) B | Altezza Maschio (mm) C | Ø Testa (mm) D | Altezza (mm) E |
TAP 5X18 | 5 | 18 | 12,5 | 12 | 5,5 |
TAP 6X10 | 6 | 10,5 | 7,5 | 11 | 3 |
TAP 6X20 | 6 | 20 | 10 | 10 | 10 |
TAP 7X22 | 7 | 22 | 16,5 | 12 | 5,5 |
TAP 8X14 | 8 | 14 | 10 | 12,5 | 2,5 |
TAP 8X16 | 8 | 16 | 8 | 19,5 | 8 |
TAP 8 X 18 | 8 | 18 | 7 | 15 | 11 |
TAP 8.5X20 | 8,5 | 20 | 15 | 13 | 5,5 |
TAP 9X20 | 9 | 20,5 | 8,5 | 15 | 12 |
TAP 10X19 | 10 | 14 | 10 | 19 | 4 |
TAP 21X12,5 | 12,5 | 21 | 15 | 20 | 6 |
TAP 14X18 | 14 | 18 | 12,5 | 19,5 | 5,5 |
TAP 15X19 | 15 | 19 | 11 | 26,5 | 7,75 |
TAP 16X18 | 16 | 18 | 13 | 18,5 | 5,5 |
TAP 17X22 | 17 | 22,5 | 20 | 20 | 2,5 |
TAP 17.5X20 | 17,5 | 20 | 18 | 19,5 | 2 |
TAP 20X17 | 20 | 17 | 14 | 45 | 3 |
TAP 21X18 | 21 | 18 | 12,5 | 25,5 | 5,5 |
TAP 25X50 | 25 | 18 | 15,5 | 50 | 3 |
TAP 25X20 | 25 | 20 | 14,5 | 52 | 5,5 |
TAP 35X12V | 35 | 12 | 5 | 54 | 5 |
TAP 35X16 | 35 | 16 | 12,5 | 55 | 3 |
TAP 40X22 | 39,5 | 32 | 24 | 45 | 8 |
ETBG 48.2 | 42 | 26 | 20 | 48,2 | 7 |
TAP 50X22 | 50 | 22,5 | 16 | 54 | 6 |
ETBG 57 | 50 | 26 | 18 | 57 | 7 |
ETBG 61 | 53 | 25 | 18 | 60 | 3 |
TAP 57X20 | 57 | 20 | 17 | 60 | 3 |
TAP 60X27,5 | 60 | 27,5 | 20 | 90 | 7,5 |
TAP 80X35V | 80 | 35 | 33 | 106 | 2,5 |
TAP 95X35V | 95 | 35 | 5 | 120 | 5 |
TAP 106X35V | 106 | 35 | 20 | 120 | 5 |
También podría gustarte
Manténgase a la vanguardia de las tendencias automotrices con nuestra nueva selección.Call Our Store
rty
ewr